Se volete promuovere la vostra azienda, la vostra professione, i vostri prodotti e servizi ...
... internet is the place to Be !
| nel 2015 la pubblicità su web rappresenterà il 25% della pubblicità globale |
| nei prossimi 5 anni i budget per il social media marketing raddoppieranno |
| il 74% delle aziende che investono su campagne Adwords PPC raddoppierà gli investimenti entro il 2015 |
| nel 2013 1l 55% delle aziende hanno aumentato gli investimenti nel web marketing |
| il 63% delle aziende B2B che hanno un blog hanno ricevuto il 67% di lead in più rispetto alle aziende che non hanno un blog |
| il web inbound marketing produce il 54% di contatti rispetto al marketing tradizionale |
| nel 2016 il 50% dei soldi spesi dai consumatori dipenderà da internet |
| nel 2014 sono stati investiti 134 miliardi di dollari su nuovi prodotti per il web marketing |
| le esperienze di brand personalizzate per un dato pubblico in un dato momento triplicano l'efficacia |
| il 78% dei marketing specialist vede il custom content come il futuro del marketing digitale |
dati su cui riflettere
| 63,5% | sono gli utenti internet | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 90,4 % | sono i giovani utenti internet | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 84,3% | sono le persone diplomate e laureate che usano il web | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 62,9% | sono gli utenti online con ADSL | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 23,5% | sono le connessioni effettuate da mobile | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 69,8% | sono le persone iscritte a facebook che hanno accesso a Internet | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 44,3% | è la popolazione presente su Facebook | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 75,6% | sono i giovani presenti su Facebook | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 61% | gli utilizzatori di youTube (il 38,7% della popolazione complessiva ed il 68,2% dei giovani) | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 15,2% | gli utenti che usano Twitter (il 9,6% degli italiani) | (fonte Censis ottobre 2013) |
| +12,2% | l'aumento annuo degli smartphone sempre connessi in rete | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 13,9% | è l'utenza dei tablet (raddoppiata in un anno) | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 49,4% | sono gli under 30 che seguono la web TV | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 8,3% | sono gli under 30 che seguono la mobile TV | (fonte Censis ottobre 2013) |
| 90% | sono gli italiani che prenotano on line (fonte primadamo marzo 2013) | (fonte key4biz aprile 2013) |
| 13 | milioni gli italiani che acquistano on line | (fonte key4biz aprile 2013) |
| 80% | sono le imprese che utilizzano il web per controllare la concorrenza | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 55% | i consumatori che condividono sui social i loro acquisti | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 77% | le aziende che hanno acquisito clienti dal social media marketing | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 79% | il numero degli acquirenti online che spende il 50% del tempo nelle ricerche online | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 57% | i siti e-commerce che ricevono clienti dai blog | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 44% | i siti e-commerce che ottengono clienti da Twitter | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 94% | le imprese che utilizzano i social media per pubblicizzarsi | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| 84% | le imprese che dichiarano di aver avuto benefici dal web marketing | (fonte nowmedia gennaio 2013) |
| COSA ASPETTI ? ENTRA NEL WEB MARKETING G |
sempre aggiornati su gli ultimi strumenti di digital marketing, sulle tecniche e sui rendimenti saremo
in grado di consigliarti e gestire il tuo budget per ottenere i risultati prefissati
CAMPAGNE ADWORDS PPC E PPV
SOCIAL MEDIA MARKETING
MOBILE MARKETING
LANDING PAGE AD HOC PER WEB MARKETING
VIDEO MARKETING
E-MAIL MARKETING
N E W S L E T T E R
CAMPAGNE DISPLAY
BLOG MARKETING
V I R A L M A R K E T I N G
CUSTOM CONTENT MARKETING